Gobierno Regional destinará más de $130 millones para actividades y eventos deportivos de verano
CORE Los Ríos aprobó concurso de verano del 6% FNDR, que beneficiará a organizaciones sociales y Municipios de la Región
El Consejo Regional de Los Ríos aprobó 132 millones 780 mil 243 pesos, recursos correspondientes a la subvención de verano del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con los cuales se financiarán 24 actividades y 8 eventos deportivos a realizar por organizaciones sociales de la región, así como también 11 proyectos municipales para fomentar la práctica de actividad física y deporte.
Este fondo regional tiene por objetivo subvencionar y generar las condiciones necesarias para permitir el adecuado desarrollo de actividades físicas, del deporte y recreación. Los proyectos se realizarán durante los meses estivales, con el objeto de fomentar el acceso de niños, jóvenes y comunidad en general a las actividades y eventos que se realizarán en las doce comunas del territorio.
Desde el CORE explicaron que este concurso tuvo un gran convocatoria y lamentaron no poder financiar la totalidad de los proyectos, debido a la disponibilidad presupuestaria. El Consejero Regional, Héctor Pacheco explicó, “nosotros aprobamos las bases para las actividades de verano en el mes de diciembre y ya los primeros días de enero se cerró el proceso, en ese sentido me gustaría destacar el trabajo realizado por la Comisión Social del CORE y de los funcionarios del Gobierno Regional, quienes tuvieron que evaluar una cantidad importante de proyectos en un corto tiempo. Quiero aprovechar la instancia para decirle a las organizaciones que no alcanzaron a tener financiamiento en esta oportunidad, que esperamos puedan volver a postular en las otras líneas de financiamiento que se abrirán en los próximos meses”.
A su turno, el Consejero Regional, Juan Taladriz valoró la alta participación que tuvieron las organizaciones de la región, “cada año que pasa son más las organizaciones que buscan contar con una subvención para las actividades que realizan durante el verano, fue un proceso importante que partió con la admisibilidad de las iniciativas, posteriormente se calificaron con una nota y finalmente se seleccionaron, velando siempre por la equidad territorial. Hay una gran cantidad de actividades y eventos deportivos de carácter regional, como el Mundialito de Fútbol, que cumple 30 años; la Copa Antonio Azurmendi, dedicada a los basquetbolistas de nuestra Región; tenemos actividades deportivas en Panguipulli, rodeo en Lago Ranco y la sede en Valdivia para la Liga de las Américas, que va a ser representada por el Club de Deportes Las Ánimas”.
En la línea de Actividades Deportivas se financiaron 24 proyectos presentados por organizaciones sociales, por un monto total de $30 millones, entre ellos el “IV Campeonato Regional de Pesca Deportiva, verano 2019”, organizado por el Club Deportivo de Caza, Pezca y Lanzamiento de Futrono ($1.631.360) y la “Escuela de verano de Surf en Mehuín”, impulsado por la Agrupación Deportiva Newen Lafken ($1.780.686).
En la línea de Eventos Deportivos se beneficiaron a ocho instituciones, con una inversión de $69 millones 795 mil 622, entre ellas a la Organización Cultural Social Deportiva Austral, que podrá llevar a cabo la XXX versión del Mundialito Internacional De Futbol Infantil 2019 ($15.000.000) y el Club De Rodeo Chileno Alfonso Brandt De Lago Ranco, que organizará el “7 Rodeo Oficial Lago Ranco 2019” ($3.823.440).
Finalmente, en la línea Municipios se aprobó un total de $32 millones 984 mil 621 para los once Municipios que participaron de este concurso. Podrán llevar a cabo el proyecto “Vive el Verano en La Unión” ($2.999.919) y el proyecto “Talleres y Eventos Deportivos-Verano Paillaco 2019” ($3.000.000), entre otros.
Nómina de proyectos aprobados:
Actividades Deportivas
Nombre Proyecto | Institución | Comuna | Monto |
IV Cpto. Regional De Pesca Deportiva-Futrono Verano 2019 | Club Dep. De Caza , Pesca Y Lanzamiento Futrono | Futrono | $1.631.360 |
Disfruto El Verano Aprendiendo Y Jugando Basquetbol En Paillaco | Club Deportivo Escuela Alemana | Paillaco | $1.800.000 |
Compitiendo Por La Region De Los Rios, En Actividades, Verano 2019 | Club Deportivo Escolar Domus Mater | Valdivia | $1.476.000 |
Escuela De Verano De Surf En Mehuin | Agrupación Deportiva Newen Lafken | Mariquina | $1.780.686 |
Campeonato Nacional De Goalball Lanco 2019, Segunda Versión | Agrupación De Ciegos Acil | Lanco | $1.166.415 |
Recreación Y Calidad De Vida En Adultos Mayores | Club Adulto Mayor Nuevo Futuro | Valdivia | $1.418.850 |
Paillaco Representa A Los Rios En El Nacional Súper Sénior | Asociación De Futbol De Paillaco | Paillaco | $1.343.340 |
Campeonato Liga Vecinal Copa: “Todos Jugamos Al Futbol” | Liga Vecinal Deportiva Y Recreativa La Unión | La Unión | $917.874 |
Fomentando El Deporte Y La Vida Saludable En Verano En Paillaco | Club Deportivo Diego Portales | Paillaco | $1.424.772 |
Los Niños Del Teniente Merino Se Divierten Jugando | Club Deportivo Unión Teniente Merino | Valdivia | $1.179.000 |
Futbol También Para Todas | Club Deportivo Unión Esperanza | Los Lagos | $585.738 |
Moviéndonos En Verano: Talleres De Actividad Física Para Personas En Situación De Discapacidad | Organización De Ciegos Del Sur | Valdivia | $853.200 |
El Barrio Norte Vive El Deporte | Consejo Vecinal De Desarrollo | Paillaco | $414.277 |
Escuela De Futbol 5 De Abril: Fomentando El Deporte En Niños Y Jóvenes De La Unión | Club Atlético Social Y Deportivo 5 De Abril | La Unión | $1.581.597 |
Acondicionamiento Físico Para La Prevención De Caídas En El Adulto Mayor | Agrupación Del Adulto Mayor Gabriela Mistral | Valdivia | $1.708.200 |
Copa De La Costa – Verano 2019 | Club Deportivo Escudo De Chile Punucapa | Valdivia | $1.383.021 |
I Versión Raid Costero “La Ruta Del Primitivo” | Club Deportivo Primitivos 4×4 | La Unión | $1.800.000 |
Representando A Mi Región De Los Ríos En El Campeonato Nacional Federado De Natación Verano 2019 | Club Deportivo Full Swim Valdivia | Valdivia | $1.787.400 |
Club Ernesto Saldivia, Combate La Obesidad Y Ayuda A La Sociedad | Club Deportivo Ernesto Saldivia, Población Los Lagos | La Unión | $1.057.446 |
Verano Taekwondo 2019 | Club Deportivo taekwondo De Máfil | Máfil | $1.074.600 |
7ma Versión “Seven A Side”, Copa Rio Bueno | Club Deportivo Potros Rugby Club | Rio Bueno | $1.292.713 |
Torneo De Rayuela En El Rincón Del Paraíso | Club De Rayuela Lago Ranco | Lago Ranco | $348.505 |
Campeonato De Talentos De Futbol Sub 12 Isla Del Rey 2019 | Club Deportivo Colo Colo Independiente | Corral | $836.055 |
Escuela De Verano Gimnasia Rítmica Cisnes | Club De Gimnasia Rítmica Cisnes De Los Ríos | Valdivia | $1.138.950 |
$30.000.000 |
Eventos Deportivos
Nombre Proyecto | Institución | Comuna | Monto |
Campeonato Internacional De Basquetbol Menores “Copa Antonio Azurmendy Riveros 2019 | Club Escuela De Basquetbol Valdivia | Valdivia | $12.869.400 |
3°Encuentro Interregional De Kayak De Rio Y Pesca Recreativa-Lanco Portal De Los Ríos. | Club Lanco Deportivo | Lanco | $2.553.294 |
Eventos Deportivos De Verano: Panguipulli 2019 | Corporación Municipal De Deportes Y Recreación Panguipulli | Panguipulli | $10.594.560 |
7 Rodeo Oficial Lago Ranco 2019 | Club De Rodeo Chileno Alfonso Brandt De Lago Ranco | Lago Ranco | $3.823.440 |
De La Liga Nacional A La Liga De Las Américas | Club De Deporte Las Animas, Valdivia | Valdivia | $12.300.690 |
XXX Mundialito Internacional De Futbol Infantil 2019 | Organización Cultural Social Deportiva Austral | Valdivia | $15.000.000 |
Boxeo Internacional Panguipulli Verano 2019 | Club Deportivo Full Contact Calle Calle | Valdivia | $7.120.000 |
Expo Deportiva Outdoor | Club De Montaña Wentu | Valdivia | $5.534.238 |
$69.795.622 |
Actividades Municipales
Nombre Proyecto | Institución | Comuna | Monto |
Talleres de Verano Municipalidad de Panguipulli | I.Municipalidad de Panguipulli | Panguipulli | $3.000.000 |
Talleres y Eventos Deportivos-Verano Paillaco 2019 | I.Municipalidad de Paillaco | Paillaco | $3.000.000 |
Campeonato Nacional Femenino FENFUR-Malalhue 2019 | I.Municipalidad de Lanco | Lanco | $3.000.000 |
Talleres para aprender y disfrutar del Verano en Corral | Municipalidad de Corral | Corral | $2.999.975 |
Vive el Verano en La Unión | I.Municipalidad de La Unión | La Unión | $2.999.919 |
Verano Deportivo en Futrono | I.Municipalidad de Futrono | Futrono | $3.000.000 |
Trekking y Senderismo Lago Ranco | Municipalidad de Lago Ranco | Lago Ranco | $2.999.838 |
Actividades Deportivas y Recreativas de Verano – Los Lagos 2019 | Municipalidad de Los Lagos | Los Lagos | $2.998.050 |
Disfruta tu Verano en Mariquina 2019 | I.Municipalidad de Mariquina | Mariquina | $2.999.095 |
Disfruta tu Verano en Máfil | I.Municipalidad de Máfil | Máfil | $2.999.907 |
Trabajando Juntos por el Deporte-Verano 2019 | I. Municipalidad de Valdivia | Valdivia | $2.987.837 |
$32.984.621 |